2025年8月時点でのSGLT2阻害薬の薬価のメモです。
SGLT2阻害薬
| スーグラ | フォシーガ | ルセフィ | デベルザ | カナグル | ジャディアンス | ||||||
| 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) |
| 25mg | 108.7 | ||||||||||
| 50mg | 162.6 | 5mg | 163.3 | 2.5mg | 142.3 | 20mg | 154.4 | 100mg | 149.9 | 10mg | 188.9 |
| 10mg | 240.2 | 5mg | 210.7 | 25mg | 322.6 | ||||||
SGLT2阻害薬とDPP4阻害薬の配合剤
| カナリア | スージャヌ | トラディアンス | |
| 薬価(円) | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) |
| 208.5 | 178.8 | AP | 235.8 |
| BP | 329.8 | ||
なお薬価は薬価改定などにより変更となることがあります。最新の情報はその都度ご確認ください。
医療保険が適用される医薬品について
医療保険が適用される医薬品についてについて紹介しています。


コメント