2025年8月時点でのDPP4阻害薬の薬価のメモです。
DPP4阻害薬
| グラクティブ | ジャヌビア | エクア | ネシーナ | トラゼンタ | テネリア | スイニー | オングリザ | ||||||||
| 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) |
| 25mg | 46.2 | 25mg | 44.0 | 12.5mg | 84.0 | 2.5mg | 48.2 | ||||||||
| 50mg | 85.2 | 50mg | 82.1 | 50mg | 42.7 | 25mg | 156.7 | 5mg | 118.9 | 20mg | 98.3 | 100mg | 33.0 | 5mg | 71.8 |
| 100mg | 123.8 | 100mg | 119.5 | 40mg | 147.3 | ||||||||||
エクア、スイニーの標準的な用法は1日2回である。
DPP4阻害薬の後発医薬品
| ビルダグリプチン | サキサグリプチン | ||
| 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) |
| 2.5mg | 26.9 | ||
| 50mg | 18.4 | 5mg | 40.3 |
ビルダグリプチンの標準的な用法は1日2回である。
DPP4阻害薬とメトホルミンの配合薬
| エクメット | メホビル | メトアナ | |||
| 先発品 | 後発品 | 先発品 | |||
| 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) |
| LD | 47.2 | LD | 23.6 | LD | 41.9 |
| HD | 46.5 | HD | 23.3 | HD | 41.6 |
エクメット、メホビル、メトアナの標準的な用法は1日2回である。
SGLT2阻害薬とDPP4阻害薬の配合薬
| カナリア | スージャヌ | トラディアンス | |
| 薬価(円) | 薬価(円) | 用量 | 薬価(円) |
| 208.5 | 178.8 | AP | 235.8 |
| BP | 329.8 | ||
なお薬価は薬価改定などにより変更となることがあります。最新の情報はその都度ご確認ください。
医療保険が適用される医薬品について
医療保険が適用される医薬品についてについて紹介しています。

コメント